Legislative Office expenses will be reported quarterly. Please also see Travel Expenses and Constituency Office reports.
For previous year expenses please see here
Financial report – January 1st to March 31st 2016 (Fiscal 2015)
| Category | 4th Quarter 2015/16 | Description |
|---|---|---|
| Office Expenses | $0.00 | Includes items such as direct billed taxi fare for employees not on travel status and general office expenses (coffee, office supplies, etc.) |
| Printing Expenses | $0.00 | Includes documents and forms supplied by Queen’s Printer |
| Office Books and Subscriptions | $0.00 | Includes costs of subscriptions to online resources and publications |
| Office Service Contract | $5,818.42 | Includes costs for short term work contracts |
| Business Expenses | $522.07 | Includes all expenses related to business meetings such as: rental of rooms, audio-visual equipment, coffee urns, food and beverages, and utensils. |
| General Communications Expenses | $0 | Includes press conference and media events |
| Telecommunications | $500.73 | Includes purchase and operating costs related to cellular phones. |
| Total | $6,841.22 |
Financial report – September 30th to December 31st 2015 (Fiscal 2015)
| Category | 3rd Quarter 2015/16 | Description |
|---|---|---|
| Office Expenses | $0.00 | Includes items such as direct billed taxi fare for employees not on travel status and general office expenses (coffee, office supplies, etc.) |
| Printing Expenses | $49.34 | Includes documents and forms supplied by Queen’s Printer |
| Office Books and Subscriptions | $0 | Includes costs of subscriptions to online resources and publications |
| Office Service Contract | $0.00 | Includes costs for short term work contracts |
| Business Expenses | $522.07 | Includes all expenses related to business meetings such as: rental of rooms, audio-visual equipment, coffee urns, food and beverages, and utensils. |
| General Communications Expenses | $0 | Includes press conference and media events |
| Telecommunications | $509.75 | Includes purchase and operating costs related to cellular phones. |
| Total | $1,081.16 |
Financial report – July 1st to September 30th 2015 (Fiscal 2015)
| Category | 2nd Quarter 2015/16 | Description |
|---|---|---|
| Office Expenses | $33.80 | Includes items such as direct billed taxi fare for employees not on travel status and general office expenses (coffee, office supplies, etc.) |
| Printing Expenses | $0 | Includes documents and forms supplied by Queen’s Printer |
| Office Books and Subscriptions | $0 | Includes costs of subscriptions to online resources and publications |
| Office Service Contract | $8,432.00 | Includes costs for short term work contracts |
| Business Expenses | $240.14 | Includes all expenses related to business meetings such as: rental of rooms, audio-visual equipment, coffee urns, food and beverages, and utensils. |
| General Communications Expenses | $0 | Includes press conference and media events |
| Telecommunications | $498.67 | Includes purchase and operating costs related to cellular phones. |
| Total | $9,204.61 |
Financial report – April 1st to June 30th 2015 (Fiscal 2015)
| Category | 1st Quarter 2015/16 | Description |
|---|---|---|
| Office Expenses | $0 | Includes items such as direct billed taxi fare for employees not on travel status and general office expenses (coffee, office supplies, etc.) |
| Printing Expenses | $0 | Includes documents and forms supplied by Queen’s Printer |
| Office Books and Subscriptions | $0 | Includes costs of subscriptions to online resources and publications |
| Office Service Contract | $11,424.00 | Includes costs for short term work contracts |
| Business Expenses | $107.89 | Includes all expenses related to business meetings such as: rental of rooms, audio-visual equipment, coffee urns, food and beverages, and utensils. |
| General Communications Expenses | $0 | Includes press conference and media events |
| Telecommunications | $512.61 | Includes purchase and operating costs related to cellular phones. |
| Total | $12,044.50 |