Legislative Office expenses will be reported quarterly. Please also see Travel Expenses and Constituency Office reports.
For previous year expenses please see here
Financial report – January 1st to March 31st 2015 (Fiscal 2014)
| Category | 4th Quarter 2014/15 | Description |
|---|---|---|
| Office Expenses | $399.00 | Includes items such as direct billed taxi fare for employees not on travel status and general office expenses (coffee, office supplies, etc.) |
| Printing Expenses | $78.03 | Includes documents and forms supplied by Queen’s Printer |
| Office Books and Subscriptions | $163.61 | Includes costs of subscriptions to online resources and publications |
| Office Service Contract | $9801.00 | Includes costs for short term work contracts |
| Business Expenses | $155.97 | Includes all expenses related to business meetings such as: rental of rooms, audio-visual equipment, coffee urns, food and beverages, and utensils. |
| General Communications Expenses | $0 | Includes press conference and media events |
| Telecommunications | $510.99 | Includes purchase and operating costs related to cellular phones. |
| Total | $10,944.99 |
Financial report – October 1st to December 31st 2014 (Fiscal 2014)
| Category | 3rd Quarter 2014/15 | Description |
|---|---|---|
| Office Expenses | $15 | Includes items such as direct billed taxi fare for employees not on travel status and general office expenses (coffee, office supplies, etc.) |
| Printing Expenses | $0 | Includes documents and forms supplied by Queen’s Printer |
| Office Books and Subscriptions | $163.61 | Includes costs of subscriptions to online resources and publications |
| Office Service Contract | $4,874.50 | Includes costs for short term work contracts |
| Business Expenses | $5 | Includes all expenses related to business meetings such as: rental of rooms, audio-visual equipment, coffee urns, food and beverages, and utensils. |
| General Communications Expenses | $0 | Includes press conference and media events |
| Telecommunications | $540.69 | Includes purchase and operating costs related to cellular phones. |
| Total | $5,598.80 |
Financial report – July 1 to September 30 2014 (Fiscal 2014)
| Category | 2nd Quarter 2014/15 | Description |
|---|---|---|
| Office Expenses | $31.29 | Includes items such as direct billed taxi fare for employees not on travel status and general office expenses (coffee, office supplies, etc.) |
| Printing Expenses | $0 | Includes documents and forms supplied by Queen’s Printer |
| Office Books and Subscriptions | $0 | Includes costs of subscriptions to online resources and publications |
| Office Service Contract | $0 | Includes costs for short term work contracts |
| Business Expenses | $0 | Includes all expenses related to business meetings such as: rental of rooms, audio-visual equipment, coffee urns, food and beverages, and utensils. |
| General Communications Expenses | $0 | Includes press conference and media events |
| Telecommunications | $488.26 | Includes purchase and operating costs related to cellular phones. |
| Total | $519.55 |
Financial report – April 1 to June 30 2014 (Fiscal 2014)
| Category | 1st Quarter 2014/15 | Description |
|---|---|---|
| Office Expenses | $0 | Includes items such as direct billed taxi fare for employees not on travel status and general office expenses (coffee, office supplies, etc.) |
| Printing Expenses | $0 | Includes documents and forms supplied by Queen’s Printer |
| Office Books and Subscriptions | $0 | Includes costs of subscriptions to online resources and publications |
| Office Service Contract | $5062.00 | Includes costs for short term work contracts |
| Business Expenses | $324.39 | Includes all expenses related to business meetings such as: rental of rooms, audio-visual equipment, coffee urns, food and beverages, and utensils. |
| General Communications Expenses | $0 | Includes press conference and media events |
| Telecommunications | $516.30 | Includes purchase and operating costs related to cellular phones. |
| Total | $5902.69 |